Osservatorio Meteorologico di Cattolica (RN)
Condizioni Meteorologiche attuali a ,
Temperatura: | 14.8 °C | Pressione: | 1010.9 hPa and Steady |
Umidità: | 81 % | Punto di Rugiada: | 11.5 °C |
Indice di Calore: | 14.7 °C | Indice THW: | 14.7 °C |
Densità dell'Aria: | 1.2073 kg/cu.m | EMC: | 16.7 % |
Vento: | SSW at 0.0 km/hr | Raffreddamento da Vento: | 14.8 °C |
Pioggia Giornaliera: | 0.0 mm | Rain Rate Attuale: | 0.0 mm/hr |
Evento Piovoso: | 0.0 mm | Pioggia Mensile: | 32.5 mm |
Pioggia Annuale: | 199.4 mm |
Radiazione Solare | 0 W/m² | Raggi UV | 0.0 index |
Temperatura Interna: | 25.9 °C | Umidità Interna: | 50 % |
This Site Powered by: |
![]() |
|
|
I dati dell' Osservatorio Meteorologico di Cattolica provengono dalla Stazione Meteorologica DAVIS Vantage Pro 2 con schermo solare ventilato. L'installazione è stata effettuata su un palo da 4 metri sul tetto dell'abitazione del gestore dell'osservatorio, Niccolò Ubalducci in Via Viole. L'installazione è anche provvista di una Webcam con rotore per la visione a 360°.
Di seguito riportiamo alcune fotografie della Stazione Meteorologica.