Osservatorio Meteorologico di Cattolica (RN)
Condizioni Meteorologiche attuali a ,
Temperatura: | 12.3 °C | Pressione: | 1009.9 hPa and Steady |
Umidità: | 53 % | Punto di Rugiada: | 3.0 °C |
Indice di Calore: | 11.4 °C | Indice THW: | 11.4 °C |
Densità dell'Aria: | 1.2240 kg/cu.m | EMC: | 9.9 % |
Vento: | S at 4.8 km/hr | Raffreddamento da Vento: | 12.3 °C |
Pioggia Giornaliera: | 1.8 mm | Rain Rate Attuale: | 0.0 mm/hr |
Evento Piovoso: | 16.5 mm | Pioggia Mensile: | 53.6 mm |
Pioggia Annuale: | 924.8 mm |
Radiazione Solare | 392 W/m² | Raggi UV | 0.9 index |
Temperatura Interna: | 16.3 °C | Umidità Interna: | 66 % |
This Site Powered by: |
|
|
I dati dell' Osservatorio Meteorologico di Cattolica provengono dalla Stazione Meteorologica DAVIS Vantage Pro 2 con schermo solare ventilato. L'installazione è stata effettuata su un palo da 4 metri sul tetto dell'abitazione del gestore dell'osservatorio, Niccolò Ubalducci in Via Viole. L'installazione è anche provvista di una Webcam con rotore per la visione a 360°.
Di seguito riportiamo alcune fotografie della Stazione Meteorologica.